概要
商号 | シンワ技研コンサルタント株式会社 SHINWA ENGINEERING CONSULTANT Co.,Ltd |
---|---|
本社所在地 | 〒683-0064 鳥取県米子市道笑町四丁目12番地24 |
設立 | 1959(昭和34)年 7月13日 |
資本金 | 30,000,000円 |
常勤役員 | 代表取締役会長 川口 均 代表取締役社長 井上 孝之 常務取締役 多田 潔史 取締役 林 泰志 取締役 竹尾 豪友 |
従業員数 | 132名(2025年4月1日現在) |
企業資格 |
|
加盟団体 | |
グループ企業 |
社員保有資格(2025年4月現在)
資格名 | 人数 | |
---|---|---|
工学博士 | 2名 | |
技術士 | 建設部門 | 25名 |
応用理学部門 | ||
総合技術監理部門 | ||
その他 | ||
技術士補 | 40名 | |
RCCM (シビル コンサルティング マネージャ) |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 84名 |
道路 | ||
上水道及び工業用水道 | ||
下水道 | ||
農業土木 | ||
都市計画及び地方計画 | ||
地質 | ||
土質及び基礎 | ||
鋼構造及びコンクリート | ||
トンネル | ||
建設環境 | ||
建設情報 | ||
測量士 | 32名 | |
測量士補 | 48名 | |
地理空間情報専門技術者 | 44名 | |
一級水路測量技術(港湾) | 2名 | |
地籍工程管理士 | 2名 | |
地籍主任調査員 | 9名 | |
地籍調査管理技術者 | 2名 | |
コンクリート診断士 | 5名 | |
地質調査技士 | 11名 | |
一級土木施工管理技士 | 24名 | |
二級土木施工管理技士 | 2名 | |
一級建築士 | 1名 | |
二級建築士 | 4名 | |
二級造園施工管理技士 | 5名 | |
地すべり防止工事士 | 1名 | |
農業土木技術管理士 | 4名 | |
第二種下水道 | 4名 | |
補償業務管理士 | 36名 | |
道路橋点検士 | 7名 | |
道路標識点検診断士 | 2名 | |
河川技術者(河川維持管理技術者) | 1名 | |
河川点検士 | 17名 | |
地質情報管理士 | 2名 | |
インフラ調査士 | 5名 | |
情報処理技術者 | ITストラテジスト | 6名 |
情報処理安全確保支援士 | ||
応用情報技術者 | ||
第二種情報処理技術者 |
© 2019 SHINWA Engineering Consultant Co.,Ltd.